top of page
Ліцензований обсяг та фактична кількість здобувачів освіти.
ЛІЦЕНЗОВАНИЙ ОБСЯГ - 840 осіб (початкова освіта - 270 осіб, базова середня освіта - 390 осіб, профільна середня освіта - 180 осіб)
Мережа класів на 2026-2027 н.р.
КЛАС | КІЛЬКІСТЬ УЧНІВ | ВАКАНТНІ МІСЦЯ | ПРИМІТКА |
|---|---|---|---|
1-А | 18 | 6 | інклюзивний |
3-А | 36 | 0 | інклюзивний |
4-А | 20 | 4 | інклюзивний |
4-Б | 20 | 4 | |
5-А | 35 | 0 | інклюзивний |
6-А | 26 | 4 | інклюзивний |
6-Б | 25 | 5 | |
7-А | 18 | 12 | Інтелект України |
7-Б | 21 | 9 | інклюзивний |
7-В | 24 | 6 | |
8-А | 30 | 0 | |
8-Б | 30 | 0 | інклюзивний |
9-А | 25 | 5 | |
9-Б | 27 | 3 | інклюзивний |
10-А | 44 | 0 | інклюзивний, профіль - математика, фізика, технології |
11-фм | 30 | 0 | профільні предмети - математика, фізика |
11-т | 29 | 1 | профільний предмет - технології |
17 класи | 458 | 59 |
bottom of page