top of page
Ліцензований обсяг та фактична кількість здобувачів освіти.
ЛІЦЕНЗОВАНИЙ ОБСЯГ - 840 осіб (початкова освіта - 270 осіб, базова середня освіта - 390 осіб, профільна середня освіта - 180 осіб)
Мережа класів на 2025-2026 н.р.
КЛАС | КІЛЬКІСТЬ УЧНІВ | ВАКАНТНІ МІСЦЯ | ПРИМІТКА |
|---|---|---|---|
2-А | 20 | 4 | |
2-Б | 22 | 2 | інклюзивний |
3-А | 22 | 2 | інклюзивний |
3-Б | 21 | 3 | |
4-А | 35 | 0 | інклюзивний |
4-І | 18 | 6 | Інтелект України |
5-А | 28 | 2 | інклюзивний |
5-Б | 28 | 2 | |
6-А | 20 | 10 | Інтелект України |
6-Б | 25 | 5 | інклюзивний |
6-В | 26 | 4 | |
7-А | 22 | 8 | |
7-Б | 22 | 8 | |
7-В | 23 | 7 | інклюзивний |
8-А | 30 | 0 | |
8-Б | 29 | 1 | інклюзивний |
9-А | 29 | 1 | |
9-Б | 28 | 2 | інклюзивний |
10-фм | 33 | 0 | профільні предмети - математика, фізика |
10-т | 32 | 0 | інклюзивний, профільний предмет - технології |
11-фм | 25 | 5 | профільні предмети - математика, фізика |
11-т | 32 | 0 | профільний предмет - технології |
22 класи | 570 | 72 |
bottom of page